目標(biāo)盈定投達(dá)成榜單

更多
客戶(hù)名稱(chēng)止盈日期目標(biāo)收益率基金名稱(chēng)止盈周期
爆款單品

富國(guó)富錢(qián)包貨幣A

七日年化(09-08)

1.378%

萬(wàn)份收益 0.3655

  • 買(mǎi)基0折起
  • 快取每日1萬(wàn)
  • 實(shí)時(shí)到賬
精選基金更多

富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長(zhǎng)期向好

116.43%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)研究精選混合價(jià)值女神,深度研究

126.00%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)全球債券(QDII)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)國(guó)債

5.61%

近一年收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司ETF 09-06 -0.68% 0.9932 0.49% 0.9932 -10.35% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF 09-06 -1.55% 0.9845 -1.83% 0.9845 -15.04% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF 09-06 9.38% 1.0938 -0.82% 1.0938 -1.06% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù) 09-06 -8.22% 0.6020 -1.47% 1.0620 -21.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 09-06 36.87% 1.3687 -0.85% 1.3687 1.18% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 09-06 23.35% 1.2335 0.28% 1.2335 15.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -45.62% 0.5438 -1.79% 0.5438 -19.11% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 09-06 3.86% 1.0386 -1.31% 1.0386 0.30% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)C 09-06 -36.09% 0.6391 -1.74% 0.6391 -40.33% 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 09-06 -34.87% 0.6513 -1.21% 0.6513 -9.52% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 09-06 -46.63% 0.5337 -2.00% 0.5337 -28.13% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -46.79% 0.5321 -1.99% 0.5321 -28.23% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 09-06 -30.93% 0.6907 -1.62% 0.6907 -22.73% 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 09-06 -40.83% 0.5917 -1.19% 0.5917 -19.72% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF 09-06 -32.61% 0.6739 -0.55% 0.6739 -0.59% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C 09-06 -31.18% 0.6882 -1.63% 0.6882 -22.84% 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工龍頭ETF 09-06 2.24% 0.5112 -1.50% 1.0224 -14.74% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF 09-06 -0.70% 0.9930 -1.29% 0.9930 -7.45% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 09-06 -16.38% 0.7441 -1.72% 0.8711 -24.13% 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF 09-06 37.28% 5.4983 0.29% 1.3728 18.41% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 09-06 53.75% 1.5375 -1.58% 1.5375 -15.67% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF 09-06 85.53% 0.8253 -1.13% 1.8586 -0.60% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 09-06 5.88% 1.0588 -1.69% 1.0588 -17.92% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 09-06 25.16% 1.2516 0.29% 1.2516 15.75% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 09-06 -47.22% 0.5278 -1.66% 0.5278 -15.01% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 09-06 -45.43% 0.5457 -1.78% 0.5457 -19.00% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 09-06 3.51% 1.0351 -1.31% 1.0351 0.17% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)A 09-06 -35.87% 0.6413 -1.76% 0.6413 -40.26% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 09-06 10.61% 1.1061 0.00% 1.1061 6.48% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 10.42% 1.1042 0.00% 1.1042 6.47% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)C 09-06 -22.71% 0.861 -0.81% 0.861 -3.04% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 09-06 -46.14% 0.5386 -2.11% 0.5386 -28.64% 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF 09-06 -29.36% 0.7064 -1.11% 0.7064 -17.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 09-06 -25.38% 1.5281 -1.58% 1.5281 -15.78% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 09-06 133.09% 1.6420 -1.26% 2.2480 -11.45% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 09-06 -26.30% 1.631 -1.33% 1.868 -11.59% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 09-06 316.14% 0.9410 -0.74% 3.0990 0.94% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行指數(shù) 09-06 46.97% 1.3460 0.22% 1.4320 15.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) 09-06 92.17% 1.3530 -0.73% 1.9390 -1.89% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 09-06 1.86% 1.1048 0.01% 1.1048 1.86% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 09-06 35.92% 0.926 -0.86% 1.333 0.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行指數(shù)C 09-06 3.48% 1.338 0.22% 1.338 15.74% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 09-06 -26.29% 1.345 -0.74% 1.575 -2.04% 0折起 申購(gòu)
    上證綜指ETF 09-06 43.24% 0.6800 -0.87% 1.4630 -6.85% 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接 09-06 36.30% 1.3630 -0.80% 1.3630 -6.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 09-06 -13.58% 1.355 -0.81% 1.355 -6.55% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 09-06 -2.43% 1.363 -0.80% 1.363 -2.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 09-06 -3.38% 0.6340 -1.55% 1.5380 -17.23% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 09-06 -38.30% 0.630 -1.72% 0.630 -17.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)C 09-06 -58.12% 0.598 -1.48% 0.598 -21.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù) 09-06 22.53% 0.8110 -1.34% 1.6370 -14.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù)C 09-06 -30.52% 0.806 -1.35% 0.806 -14.89% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) 09-06 2.12% 0.8670 -0.91% 1.2290 -2.91% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) 09-06 -50.72% 0.7790 0.52% 0.5410 -9.94% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C 09-06 -24.85% 0.774 0.52% 0.774 -10.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù) 09-06 -37.39% 0.6930 -2.12% 0.6730 -17.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)C 09-06 -43.77% 0.690 -1.99% 0.690 -17.17% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù) 09-06 26.04% 1.809 -1.79% 1.260 -8.50% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù)C 09-06 17.97% 1.799 -1.75% 1.799 -8.59% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 09-06 39.97% 1.3997 -0.83% 1.3997 1.07% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 09-06 -53.13% 0.6950 -1.28% 0.5540 -20.30% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 09-06 37.34% 1.3734 -0.82% 1.3734 0.80% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 09-06 -4.93% 1.3997 -0.83% 1.3997 -4.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 09-06 -21.90% 0.692 -1.28% 0.692 -20.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)(LOF) 09-06 30.00% 1.3000 -1.07% 1.3000 -16.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 09-06 13.86% 1.1386 -0.78% 1.1386 -1.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 09-06 11.74% 1.1174 -0.77% 1.1174 -1.27% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接E 09-06 -2.52% 1.1387 -0.78% 1.1387 -2.52% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)C 09-06 -31.60% 1.292 -1.07% 1.292 -16.97% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 09-06 -23.20% 0.7680 -1.73% 0.7680 -14.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 09-06 9.15% 0.9470 -1.87% 1.1360 -22.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 09-06 -24.59% 0.7541 -1.73% 0.7541 -14.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E 09-06 0.64% 0.7680 -1.73% 0.7680 0.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C 09-06 -49.50% 0.941 -1.88% 1.130 -22.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 09-06 -45.54% 0.5446 -0.82% 0.5446 -11.78% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 09-06 6.99% 1.0699 -1.22% 1.0699 -7.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 09-06 3.13% 0.5736 -1.60% 1.6379 -16.87% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 09-06 5.09% 1.0509 -1.22% 1.0509 -7.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 09-06 -1.12% 1.0699 -1.22% 1.0699 -1.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 09-06 -50.90% 0.5704 -1.59% 0.6874 -16.97% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型C 09-06 -23.77% 0.5418 -0.82% 0.5418 -11.90% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 09-06 33.48% 1.3348 -1.61% 1.3348 -10.98% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C 09-06 -37.87% 1.3277 -1.62% 1.3277 -11.10% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 09-06 -7.22% 1.7042 -0.80% 1.7042 -3.15% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) 09-06 70.70% 1.7070 -0.80% 1.7070 -3.03% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級(jí) 09-06 85.13% 1.8513 -1.06% 1.8513 -0.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級(jí) 09-06 45.70% 1.8102 -1.07% 1.8102 -0.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 09-06 -1.06% 1.8513 -1.06% 1.8513 -1.06% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證800銀行ETF 09-06 0.24% 1.0024 0.23% 1.0024 16.71% 申購(gòu)
    富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF 09-06 -10.27% 0.8973 -0.88% 0.8973 1.31% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 09-06 -30.98% 0.6902 -0.85% 0.6902 -3.18% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接 09-06 -24.50% 0.7550 -0.53% 0.7550 -0.53% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 09-06 -25.45% 0.7455 -0.52% 0.7455 -0.80% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E 09-06 -1.56% 0.7550 -0.51% 0.7550 -1.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 09-06 -58.28% 0.4172 -1.53% 0.4172 -17.30% 申購(gòu)
    富國(guó)中證旅游主題ETF 09-06 -39.67% 0.6033 -1.03% 0.6033 -13.81% 申購(gòu)
    富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 09-06 -43.37% 0.5663 -1.82% 0.5663 -15.34% 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 09-06 -52.37% 0.4763 -1.57% 0.4763 -18.94% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 09-06 -50.12% 0.4988 -1.46% 0.4988 -16.35% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 09-06 -50.27% 0.4973 -1.45% 0.4973 -16.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 09-06 -2.41% 0.4988 -1.44% 0.4988 -2.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 09-06 -45.63% 0.5437 -0.11% 0.5437 -1.50% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指建筑材料ETF 09-06 -48.17% 0.5183 -1.59% 0.5183 -23.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 09-06 -38.09% 0.6191 -1.32% 0.6191 -11.60% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 09-06 -37.06% 0.6294 -2.04% 0.6294 -9.74% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 09-06 -52.99% 0.4701 -1.16% 0.4701 -25.29% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF 09-06 -6.70% 0.9330 -1.38% 0.9330 0.13% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 09-06 -36.43% 0.6357 -1.62% 0.6357 -22.74% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 09-06 -36.60% 0.6340 -1.61% 0.6340 -22.79% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 09-06 -1.20% 0.6357 -1.62% 0.6357 -1.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -36.74% 0.6326 -0.11% 0.6326 -2.78% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -37.07% 0.6293 -0.11% 0.6293 -2.92% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 09-06 -25.67% 0.7433 -1.26% 0.7433 -10.91% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 09-06 -25.85% 0.7415 -1.25% 0.7415 -10.96% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -41.51% 0.5849 -1.50% 0.5849 -18.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -41.81% 0.5819 -1.49% 0.5819 -18.32% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -20.39% 0.7961 -1.90% 0.7961 -8.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -20.74% 0.7926 -1.89% 0.7926 -8.94% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF 09-06 -60.72% 0.3928 -1.87% 0.3928 -20.23% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF 09-06 -35.30% 0.6470 -0.90% 0.6470 -3.50% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF 09-06 -35.45% 1.8335 -1.70% 0.6455 -22.53% 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 09-06 -37.99% 0.6201 -1.12% 0.6201 -18.71% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 09-06 -38.24% 0.6176 -1.12% 0.6176 -18.82% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 09-06 10.67% 110.6730 -0.01% 1.1067 5.64% 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF 09-06 -12.03% 0.8797 -0.93% 0.8797 -3.08% 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 09-06 -41.50% 0.5850 -1.83% 0.5850 -35.30% 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF 09-06 3.37% 1.0337 -0.80% 1.0337 7.39% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 09-06 -34.27% 0.6573 -1.84% 0.6573 -19.01% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 09-06 -18.27% 0.8173 -0.86% 0.8173 -3.30% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 09-06 -18.48% 0.8152 -0.85% 0.8152 -3.42% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 09-06 7.88% 1.0096 -0.09% 1.0743 9.56% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E 09-06 8.04% 1.1057 -0.01% 1.1057 6.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 09-06 0.39% 1.1060 -0.01% 1.1060 0.39% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 09-06 -27.57% 0.7243 -0.08% 0.7243 -24.01% 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 8.10% 1.0650 -0.08% 1.0815 8.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 7.88% 1.0628 -0.08% 1.0793 8.27% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證2000ETF 09-06 -21.88% 0.7812 -1.83% 0.7812 -24.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 09-06 -25.40% 0.7460 -1.45% 0.7460 -20.59% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 09-05 27.98% 1.2798 -0.17% 1.2798 11.83% 申購(gòu)
    富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 09-05 -5.22% 0.9478 -1.00% 0.9478 -3.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -30.50% 0.6950 -1.08% 0.6950 -23.60% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -30.62% 0.6938 -1.10% 0.6938 -23.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF 09-06 -6.42% 0.9358 -1.25% 0.9358 -6.66% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -20.90% 0.7910 -0.09% 0.7910 -22.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -21.02% 0.7898 -0.08% 0.7898 -22.47% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -21.39% 0.7861 -1.38% 0.7861 -19.71% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -21.50% 0.7850 -1.37% 0.7850 -19.82% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 7.78% 1.0778 -0.75% 1.0778 7.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 7.62% 1.0762 -0.75% 1.0762 7.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 09-06 -22.80% 0.7720 -2.35% 0.7720 -25.06% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -13.66% 0.8634 -1.56% 0.8634 -13.88% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -13.78% 0.8622 -1.55% 0.8622 -14.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 09-06 -5.31% 0.9469 -0.78% 0.9469 -5.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -0.06% 0.9994 -1.18% 0.9994 -0.06% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -0.18% 0.9982 -1.17% 0.9982 -0.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -14.29% 0.8571 -2.20% 0.8571 -14.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -14.37% 0.8563 -2.20% 0.8563 -14.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF 09-06 -9.91% 0.9009 -0.86% 0.9009 -9.91% 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 09-06 -8.03% 0.9197 -0.64% 0.9197 -8.03% 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF 09-06 -6.01% 0.9399 -0.76% 0.9399 -6.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -8.25% 0.9175 -0.71% 0.9175 -8.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -8.32% 0.9168 -0.71% 0.9168 -8.32% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -19.54% 0.8046 -1.72% 0.8046 -19.54% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -19.68% 0.8032 -1.71% 0.8032 -19.68% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -9.21% 0.9079 -0.80% 0.9079 -9.21% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -9.28% 0.9072 -0.80% 0.9072 -9.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -12.72% 0.8728 -1.13% 0.8728 -12.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -12.78% 0.8722 -1.13% 0.8722 -12.78% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF 09-06 -8.09% 3.2954 -0.81% 0.9191 -8.09% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -4.51% 0.9549 -0.88% 0.9549 -4.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -4.55% 0.9545 -0.89% 0.9545 -4.55% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF 09-06 -13.88% 0.8612 -2.08% 0.8612 -13.88% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購(gòu)
    富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF 09-06 -5.49% 0.9451 -0.62% 0.9451 -5.49% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -7.01% 0.9299 -1.71% 0.9299 -7.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-06 -7.04% 0.9296 -1.72% 0.9296 -7.04% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 09-06 -5.11% 0.9489 -1.92% 0.9489 -5.11% 0折起 申購(gòu)
